Interruttore di guida d'onda

Interruttore di guida d'onda

Ciao, venite à cunsultà i nostri prudutti !

Interruttore di guida d'onda

TIPU: WR10/WR12/WR15/WR19/WR28/WR34/WR42/WR51/WR62/WR75/WR90/WR122/WR137

Banda larga, frequenza più alta 110GHz
L'interruttore DPDT pò esse usatu cum'è SPDT
Frequenza: 5.8GHz-110GHz
VSWR bassu: ≤1.2@(75GHz~110GHz)
Altu isolamentu: ≥70dB@(75GHz~110GHz)
Small Size


Detail di u produttu

Articulu Frequenza (GHz) VSWR Materiale Isolamentu (dB) Perdita di inserimentu (dB) Flange/Interfaccia TDS
BJ70 (WR137) 5,85~8,2 1.15 Al 60 0,15 FDP Vede a specificazione
BJ84 (WR122) 7.05~10.0 1.15 Al 60 0,15 FBP Vede a specificazione
BJ100 (WR90) 8.2~12.4 1.15 Al 60 0,15 FBP Vede a specificazione
BJ120 (WR75) 10.0 ~ 15.0 1.15 Al 60 0,15 FBP Vede a specificazione
BJ140 (WR62) 12.4 ~ 18.0 1.15 Al 60 0,15 FBP Vede a specificazione
BJ180 (WR51) 15.0 ~ 22.0 1.15 Al 60 0,15 FBP Vede a specificazione
BJ220 (WR42) 18,0 ~ 26,5 1.15 Al 60 0,15 FBP Vede a specificazione
BJ260 (WR34) 22.0 ~ 33.0 1.15 Al 60 0,15 FBP Vede a specificazione
BJ320 (WR28) 26,5 ~ 40,0 1.2 Al 60 0.2 FBP Vede a specificazione
BJ320 (WR28) 32,9 ~ 50,1 1.2 Al 60 0,35 FUGP Vede a specificazione
BJ500 (WR19) 39,2 ~ 59,6 1.2 Al 60 0,35 FUGP Vede a specificazione
BJ620 (WR15) 50,0 ~ 75,0 1.2 Al 60 0.4 FUGP Vede a specificazione
BJ740 (WR12) 60,0 ~ 90,0 1.25 Al 60 0,5 FUGP Vede a specificazione
BJ900 (WR10) 75,0 ~ 110,0 1.25 Al 60 0.6 FUGP Vede a specificazione

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi